Attendu depuis longtemps la réforme du crédit d’impôt se met en place progressivement à partir de cette année.
Quelles sont les conséquences pour les projets en copropriété ?
Ma Prime Rénov’
Anah Vs ‘MaPrimeRénov’ ?
Ce dispositif s’applique au ménages modestes (seuils de revenus 2020 ci dessous) dont le projet ne serait pas éligible aux aides de l’Anah. Or la plupart du temps en copropriété nous obtenons des dossiers éligibles. Les aides de l’Anah ne changent pas sur ce point et restent aussi favorables (dispositif Habiter Mieux Sérénité) .
Donc pour les projets qui représentent une amélioration de la performance thermique de plus de 25%, la meilleure option ne change pas : les aides de l’Anah restent applicables et seront plus importantes que “MaprimeRénov'”. Dans certains cas même une amélioration de 35% peu conduire à une bonification pour les bâtiments en étiquette F ou G (ce qui n’est quasiment jamais le cas en copropriété d’autant plus en chauffage collectif).
ATTENTION : Ces indications sont valables pour les projets terminés (c’est à dire intégralement payés par le syndic ) en 2020. Des projets non terminés en 2020 seront soumis à un autre texte bien qu’un complément attendu prochainement étende la validité de ce texte sur 2 ou 3 ans pour garantir une stabilité aux copropriétaires.
‘MaPrimeRénov’ : détails
La prime a deux niveaux selon les seuils Anah ‘Très modestes’ et ‘Modestes’.
Travaux les plus courant en copropriété
Nature des travaux | Très modestes | Modestes |
---|---|---|
ITE Murs toitures terrasses | 100 €/m² | 50 €/m² |
Isolation des rampants ou de plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² |
Chaudière collective Gaz Haute performance | 400 € / logt | 300 € / logt |
Chaudière individuelle gaz haute performance | 1200 € / logt | 800 € /logt |
Raccordement à un réseau de chaleur | 400 € / logt | 300 € / logt |
Audit énergétique (dans le cas des copro non soumises à l’audit obligatoire) | 250€ / logt | 200 € / logt |
Ventilation Double flux ! | 3 000 €/ logt | 2 000 €/ logt |
Rénovation Globale (avec un passage de F ou G à A B ou C) |
Travaux rarement en copropriété
Liste des travaux éligibles mais rarement mis en œuvre :
- Chaudières à granulé, à bûches
- PAC Air/eau et géothermique
- Chauffe eau thermodynamique
Travaux individuels (maisons)
- Foyers fermés ou inserts
- Poêles à buches
- Cuisinières à bûches
Crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est conservé pour les revenus supérieurs :
Les bénéficiaires sont divisés en 2 camps : les “intermédiaires” et les ” aisées” (Seuils de revenus 2020 ci dessous).
Les “intermédiaires” bénéficient du crédit d’impôt sur les ravalements avec isolation, travaux de réfection de toiture avec isolation dans la limite de 50 euros par m² isolés (au prorata de leur tantième de surface).
Les “aisés” bénéficient du crédit d’impôt sur les ravalements avec isolation, travaux de réfection de toiture avec isolation dans la limite de 25 euros par m² isolés (au prorata de leur tantième de surface).
Nature des travaux | Revenus intermédiaires | Revenus aisés |
---|---|---|
Isolation extérieures des murs et toitures terrasses | 50 € m/² | 25 € m/² |
Isolation des rampants de toitures et plafonds de combles | 15 € m/² | 10 € m/² |
Raccordement à un réseau de chaleur | 150 €/ logt. | 0 ! |
Chaudière Gaz Haute performance | 0 ! | 0 ! |
Audit énergétique | 150 €/ logt. | 0 ! |
Ventilation Double flux ! | 1 000 €/ logt. | 0 ! |
Dépose de cuve à fioul | 150 €/ logt. | 0 ! |
GRILLES DE REVENUS
Ile de France | SEUILS DE REVENUS ANAH 2020 | |
---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Revenus des ménages à ressources « très modestes » | Revenus des ménages à ressources « modestes » |
1 | 20 593 € | 25 068 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € |
Par personne en + | + 6 096 € | + 7 422 € |
France sauf Ile de France | SEUILS DE REVENUS ANAH 2020 | |
---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Revenus des ménages à ressources « très modestes » | Revenus des ménages à ressources « modestes » |
1 | 14 879 € | 19 074 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € |
4 | 30 572 € | 39 592€ |
5 | 34 993 € | 44 860 € |
Par personne en + | + 6 096 € | + 7 422 € |
Seuils nationaux | SEUILS Crédit d’impôt 2020 | |
---|---|---|
En raison du calcul par demi parts | Revenus des ménages “intermédiaires” | Revenus des ménages aisés |
1 | 27 706 € | Au delà |
2 | 44 124 € | |
3 (2 ad. 1 enf.) | 50 281 € | |
4 (2 ad. 2 enf.) | 56 438 € | |
5 (2 ad., 3 enf.) | 68 752 € | |
Par personne en + | + 12 314 € |
Tags: Crédit d'impôt, fiscalité, MaPrimeRénov, subventions